Sekretarz generalny partii Krzysztof Sobolewski poinformował o 94 nowych pełnomocnikach okręgów PiS.
– Wszyscy pełnomocnicy mają przed sobą wyznaczone zadania, związane z przygotowaniem partii i jej struktur do najbliższych wyborów – dodał Radosław Fogiel.
Jak zapowiedział, PiS będzie "iść do przodu niczym dobrze naoliwiona maszyna".
Pełnomocnicy okręgów PiS
Numer okręgu | Największe miasto | Pełnomocnik |
1 | Bolesławiec | Rafał Ślusarz |
2 | Jelenia Góra | Adam Babuśka |
3 | Legnica | Wojciech Zubowski |
4 | Wałbrzych | Maciej Badora |
5 | Dzierżoniów | Marcin Gwóźdź |
6 | Oleśnica | Paweł Hreniak |
7-8 | Wrocław | Agnieszka Soin |
9 | Bydgoszcz | Tomasz Latos |
10 | Inowrocław | Bartosz Kownacki |
11 | Toruń | Michał Ramlau |
12 | Grudziądz | Paweł Grzybowski |
13 | Włocławek | Joanna Borowiak |
14 | Puławy | Sławomir Skwarek |
15 | Świdnik | Jarosław Stawiarski |
16 | Lublin | Piotr Breś |
17 | Biała Podlaska | Dariusz Stefaniuk |
18 | Chełm | Ryszard Madziar |
19 | Zamość | Tomasz Zieliński |
20 | Zielona Góra | Marek Ast |
21 | Gorzów Wielkopolski | Władysław Dajczak |
22 | Nowa Sól | Andrzej Bielawski |
23-24 | Łódź | Krzysztof Stasiak |
25 | Kutno | Przemysław Błaszczyk |
26 | Pabianice | Krzysztof Ciebiada |
27 | Sieradz | Grzegorz Schreiber |
28 | Piotrków Trybunalski | Antoni Macierewicz |
29 | Tomaszów Mazowiecki | Robert Telus |
30 | Oświęcim | Mariusz Krystian |
31 | Olkusz | Łukasz Smółka |
32-33 | Kraków | Łukasz Kmita |
34 | Bochnia | Jóżefa Szczurek-Żelazko |
35 | Tarnów | Anna Pieczarka |
36 | Nowy Targ | Anna Paluch |
37 | Nowy Sącz | Wiktor Durlak |
38 | Płock | Marek Martynowski |
39 | Ciechanów | Krzysztof Bieńkowski |
40 | Legionowo | Adam Lubiak |
41 | Pruszków | Zdzisław Sipiera |
42-45 | Warszawa | Jarosław Krajewski |
46 | Ostrołęka | Marcin Grabowski |
47 | Mińsk Mazowiecki | Maria Koc |
48 | Siedlce | Krzysztof Tchórzewski |
49 | Kozienice | Stanisław Karczewski |
50 | Radom | Marek Suski |
51 | Nysa | Katarzyna Czochara |
52 | Opole | Sławomir Kłosowski |
53 | Kędzierzyn-Koźle | Violetta Porowska |
54 | Stalowa Wola | Lucjusz Nadbereżny |
55 | Mielec | Jan Warzecha |
56 | Rzeszów | Ewa Leniart |
57 | Krosno | Piotr Babinetz |
58 | Przemyśl | Piotr Pilch |
59 | Suwałki | Kazimierz Gwiazdowski |
60 | Białystok | Artur Kosicki |
61 | Bielsk Podlaski | Jacek Bogucki |
62 | Słupsk | Edmund Głombiewski |
63 | Chojnice | Aleksander Mrówczyński |
64 | Gdynia | Andrzej Jaworski |
65 | Gdańsk | Tomasz Rakowski |
66 | Tczew | Kazimierz Smoliński |
67 | Malbork | Arwid Żebrowski |
68 | Myszków | Lidia Burzyńska |
69 | Częstochowa | Grażyna Matyszczak |
70 | Gliwice | Jarosław Wieczorek |
71 | Zabrze | Wojciech Szarama |
72 | Jastrzębie-Zdrój | Teresa Glenc |
73 | Rybnik | Bolesław Piecha |
74 | Ruda Śląska | Jerzy Polaczek |
75 | Tychy | Bożena Borys-Szopa |
76 | Dąbrowa Górnicza | Waldemar Andzel |
77 | Sosnowiec | Ewa Malik |
78 | Bielsko-Biała | Przemysław Drabek |
79 | Cieszyn | Kazimierz Matuszny |
80 | Katowice | Jakub Chełstowski |
81 | Końskie | Bartłomiej Dorywalski |
82 | Ostrowiec Świętokrzyski | Agata Wojtyszek |
83 | Kielce | Krzysztof Lipiec |
84 | Elbląg | Leonard Krasulski |
85 | Iława | Zbigniew Babalski |
86 | Olsztyn | Iwona Arent |
87 | Ełk | Mateusz Szkaradziński |
88 | Piła | Krzysztof Czarnecki |
89 | Szamotuły | Michał Zieliński |
90 | Swarzędz | Bartłomiej Wróblewski |
91 | Poznań | Tadeusz Zysk |
92 | Gniezno | Zbigniew Dolata |
93 | Konin | Witold Czarnecki |
94 | Leszno | Tomasz Ławiniczak |
95 | Ostrów Wielkopolski | Katarzyna Sójka |
96 | Kalisz | Jan Mosiński |
97 | Szczecin | Leszek Dobrzyński |
98 | Stargard | Michał Jach |
99 | Kołobrzeg | Czesław Hoc |
100 | Koszalin | Krzysztof Nieckarz |
Nadzór w województwach
– Komitet polityczny podjął także uchwałę, w myśl której powołano 16 tzw. opiekunów województw – powiedział Sobolewski.
Jak dodał, te osoby będą nadzorować „przebieg zmian strukturalnych w PiS” oraz działalność powołanych pełnomocników.
Opiekunowie wojewódzcy PiS
- Dolnośląskie – Elżbieta Witek
- Kujawsko-pomorskie – Zbigniew Hoffman
- Lubelskie – Marek Suski
- Lubuskie – Marek Pęk
- Łódzkie – Ryszard Terlecki
- Małopolskie – Beata Szydło
- Mazowieckie – Piotr Gliński
- Opolskie – Przemysław Czarnek
- Podkarpackie – Marek Kuchciński
- Podlaskie – Jacek Sasin
- Pomorskie – Anita Czerwińska
- Śląskie – Mateusz Morawiecki
- Świętokrzyskie – Andrzej Adamczyk
- Warmińsko-mazurskie – Mariusz Błaszczak
- Wielkopolskie – Henryk Kowalczyk
- Zachodniopomorskie – Joachim Brudziński
Wybór zastępcy sekretarza generalnego oraz rzeczników
We wtorek podjęto także decyzję o powołaniu zastępcy sekretarza generalnego partii. – Na tę funkcję został wybrany pan Piotr Milowański – dodał Fogiel.
Ponadto, komitet zdecydował, że rzecznikiem PiS pozostanie Radosław Fogiel, a jego zastępczynią będzie Urszula Rusecka.