Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Klasa okręgowa. Puszcza i Kora wciąż niepokonane. Taki wynik przed sezonem w Korycinie braliby w ciemno

Jakub Laskowski
Piłkarze Kory Korycin po czterech kolejkach zajmują drugie miejsce w tabeli klasy okręgowej
Piłkarze Kory Korycin po czterech kolejkach zajmują drugie miejsce w tabeli klasy okręgowej Jakub Laskowski
Czołowe zespoły w 4. kolejce zgodnie zwyciężały. Efektowną wygraną odnieśli piłkarze Kory Korycin, którzy ograli w Ciechanowie miejscową Unię aż 4:1.

- Nasza przewaga od początku do końca nie podlegała dyskusji. Objęliśmy dwubramkowe prowadzenie już po dziesięciu minutach. Później za bardzo uwierzyliśmy się, że wszystko jest już przesądzone. Unia potrafiła się odgryźć, ale kolejny gol do szatni załatwił sprawę - mówi Marek Brylewicz, kierownik Kory.

Bramki dla zespołu z Korycina w tym spotkaniu zdobywali Sławomir Popowski (dwie), Ignacy Lech i Kamil Zalesko. Po tym zwycięstwie Kora, z dziesięcioma punktami na koncie, awansowała w tabeli na drugie miejsce.

- Sami jesteśmy zszokowani, że ten start jest dla nas tak udany, bo ostatnio mocno trapiły nas kontuzje i wciąż skład nie jest optymalny. Taki wynik po czterech kolejkach przed sezonem bralibyśmy w ciemno - przekonuje Brylewicz.

Wyżej sklasyfikowana jest tylko Puszcza Hajnówka, która może pochwalić się kompletem punktów. Tym razem lider rozgrywek nie bez problemów uporał się z Hetmanem Tykocin 2:1. Zwycięskiego gola, już w doliczonym czasie gry, zdobył dla gości Andrzej Kicel.

Wyniki 4. kolejki

Rudnia Zabłudów - UM Krynki 4:1 (3:1). Bramki: 1:0 - Czerniawski (15), 1:1 - Taudul (21), 2:1 - Iwanicki (42), 3:1 - Czerniawski (45), 4:1 - Owerczuk (71).

Hetman Tykocin - Puszcza Hajnówka 1:2 (0:1). Bramki: 0:1 - Lasota (10), 1:1 - Maliszewski (50), 1:2 - Kicel (90).

Magnat Juchnowiec - Orzeł Kolno 0:3 (0:1). Bramki: 0:1 - Brzeziński (44), 0:2 - Marcinkiewicz (63), 0:3 - Marcinkiewicz (80).

Unia Ciechanowiec - Kora Korycin 1:4 (0:3). Bramki: 0:1 - Popowski (7), 0:2 - Lech (9), 0:3 - Zalesko (39), 1:3 - Kostrzyński (81), 1:4 - Popowski (90).

Orlęta Czyżew - MKS Mielnik 4:1 (3:0). Bramki: 1:0 - Gołaszewski (16), 2:0 - Jaźwiński (47), 3:0 - Gosk (39), 4:0 - Milankiewicz (50), 4:1 - Podoliński (90).

Czarni Czarna Białostocka - Narew Choroszcz 1:3 (1:2). Bramki: 0:1 - Sawicki (19), 1:1 - Szymański (31), 1:2 - Sokół (45), 1:3 - Kamieński (58).

KS Grabówka - Pomorzanka Sejny 3:1 (1:0). Bramki: 1:0 - Lisniczenko (23), 2:0 - Banicki (66), 3:0 - Józwowicz (81), 3:1 - Dochód (83).

KS Śniadowo - Piast Białystok 3:2 (1:1). Bramki: 0:1 - Cichoń (10), 1:1 - Zalewski (42), 2:1 - Kaczyński (51), 2:2 - Kulfan (80), 3:2 - Zalewski (90).

1. Puszcza Hajnówka 4 12 11:3
2. Kora Korycin 4 10 10:4
3. Rudnia Zabłudów 4 9 10:8
4. Orzeł Kolno 4 9 8:4
5. UM Krynki 4 6 10:10
6. Piast Białystok 3 6 15:9
7. Pomorzanka Sejny 4 6 11:8
8. MKS Mielnik 3 6 6:5
9. Czarni 4 6 7:8
10. KS Grabówka 3 4 5:5
11. Hetman Tykocin 4 3 8:7
12. Unia Ciechanowiec 4 3 5:14
13. Narew Choroszcz 3 3 5:6
14. KS Śniadowo 4 3 5:12
15. Orlęta Czyżew 4 3 6:6
16. Magnat Juchnowiec 4 0 6:19

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo
Wróć na poranny.pl Kurier Poranny